Grand Prix de Nîmes Métropole
Jeudi 4 février 2027
158,040 km
Distance
1298 m D+
Dénivelé
12h20
Départ réel
~15h46
Arrivée
De Saint-Gilles à Nîmes, avec les côtes de Clarensac et de Montagnac. L’arrivée est située boulevard Victor-Hugo à Nîmes. Départ fictif à 12h15, départ réel à 12h20.
Explorer le parcours
La route et le relief
Parcours GPS · Étape 2
Saint-Gilles → Nîmes
Le kilométrage du GPX fourni diffère de la feuille de route. Les horaires et kilomètres de course font référence à la feuille de route.
Déplacez la carte pour explorer le parcours. Zoomez avec les boutons + et − ou avec deux doigts sur mobile.
Profil altimétrique
1298 m D+ · calculé sur le GPXLe tracé GPS commence au départ fictif. Le départ réel intervient après 1,97 km neutralisés. Les kilomètres de course de la feuille de route repartent à zéro au départ réel.
Les rendez-vous de la course
Les points clés
Itinéraire et horaires prévisionnels
La feuille de route
Toutes les indications fournies : passages, routes, horaires et observations. Les kilomètres commencent au départ réel. Les horaires sont arrondis à la minute.
Le document source contient 3 écarts de kilométrage, conservés dans le tableau. Les lignes concernées sont signalées.
| Km course | Itinéraire / commune | Route | 48 km/h | 46 km/h | 44 km/h | Observations | Km restants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Saint Gilles - Av Emile Cazelles | — | 12h15 | 12h15 | 12h15 | Départ Fictif | — |
| — | Carrefour à droite - Rue Gambetta | D6572 | — | — | — | Ralentisseur | — |
| — | Carrefour tout droit - Pl. Frédéric Mistral | D42 | — | — | — | — | — |
| — | Carrefour tout droit - Av Pierre Subleyras | D42 | — | — | — | — | — |
| — | Giratoire tout droit - Route de Nîmes | D42 | — | — | — | Ilots centraux | — |
| — | Giratoire tout droit | D42 | — | — | — | — | — |
| 0,000 | Route de Nîmes - Panneau sortie Saint Gilles | D42 | 12h20 | 12h20 | 12h20 | Départ réel lancé 1,970 km | 158,040 |
| 5,950 | Giratoire tout droit - Route de Saint Gilles | D42 | 12h27 | 12h28 | 12h28 | Ilots centraux | 152,090 |
| 9,490 | Giratoire à gauche | D42 | 12h32 | 12h32 | 12h33 | Ilots centraux | 148,550 |
| 11,170 | Caissargues | — | 12h34 | 12h35 | 12h35 | — | 146,870 |
| 12,070 | Giratoire tout droit | D42 | 12h35 | 12h36 | 12h36 | Feu tricolore | 145,970 |
| 12,530 | Giratoire à gauche - Ch. Des Canaux | D42/D135 | 12h36 | 12h36 | 12h37 | Ilots centraux | 145,510 |
| 15,380 | Giratoire tout droit | D135 | 12h39 | 12h40 | 12h41 | Ilots centraux - Passage à droite obligatoire | 142,660 |
| 17,240 | Passage à niveau | D135 | 12h42 | 12h42 | 12h44 | Radar | 140,800 |
| 18,220 | Giratoire à droite | D135/D262 | 12h43 | 12h44 | 12h45 | Ilots centraux | 139,820 |
| 18,220 | Milhaud | — | 12h43 | 12h44 | 12h45 | — | 139,820 |
| 20,030 | Carrefour à gauche - Ch. Des Carrières Souterraines | D262 | 12h45 | 12h46 | 12h47 | Passage délicat | 138,010 |
| 21,110 | Carrefour à droite | D262 | 12h46 | 12h48 | 12h49 | — | 136,930 |
| 21,200 | Giratoire à gauche | D262/N113 | 12h47 | 12h48 | 12h49 | Ilots centraux | 136,840 |
| 22,150 | Radar | N113 | 12h48 | 12h49 | 12h50 | — | 135,890 |
| —Écart source | Bernis | N113 | — | — | — | — | 158,040 |
| 22,840 | Carrefour à droite - Route de Langlade | N113/D14 | 12h49 | 12h50 | 12h51 | Ilots centraux - Feu tricolore | 135,200 |
| 25,420 | Carrefour tout droit - Route de Bernis | D14 | 12h52 | 12h53 | 12h55 | — | 132,620 |
| 26,190 | Langlade | D14 | 12h53 | 12h54 | 12h56 | Traversée délicate | 131,850 |
| 27,010 | Carrefour tout droit - Route de Pinèdes | D14 | 12h54 | 12h55 | 12h57 | Ralentisseurs | 131,030 |
| 28,370 | Giratoire à droite | D14/D40 | 12h55 | 12h57 | 12h59 | Ilots centraux | 129,670 |
| —Écart source | Caveirac - Route de Sommières | D40 | — | — | — | Traversée délicate | 158,040 |
| 30,330 | Giratoire tout droit | D40 | 12h58 | 13h00 | 13h01 | Ilots centraux | 127,710 |
| 30,670 | Carrefour à gauche - Av du Chemin Neuf | D40/D103 | 12h58 | 13h00 | 13h02 | Feu tricolore | 127,370 |
| 31,160 | Giratoire (fontaine) tout droit - Place du Jet d'Eau | D103 | 12h59 | 13h01 | 13h02 | — | 126,880 |
| 31,260 | Carrefour tout droit - Route de Clarensac | D103 | 12h59 | 13h01 | 13h03 | Ralentisseurs - Rétrécissements | 126,780 |
| 31,610 | Carrefour à gauche | D103 | 13h00 | 13h01 | 13h03 | — | 126,430 |
| 33,790 | Clarensac | D103 | 13h02 | 13h04 | 13h06 | Traversée délicate | 124,250 |
| 33,840 | Giratoire tout droit - Rue du Stade | D103 | 13h02 | 13h04 | 13h06 | Ilots centraux | 124,200 |
| 34,400 | Carrefour tout droit - Route de Nîmes | D103/D14 | 13h03 | 13h05 | 13h07 | Ralentisseurs | 123,640 |
| 34,830 | Carrefour tout droit - Place de la Mairie | D14 | 13h04 | 13h05 | 13h07 | Rétrecissement | 123,210 |
| 34,910 | Carrefour à droite - Grand'Rue | D14/D1 | 13h04 | 13h06 | 13h08 | — | 123,130 |
| 35,340 | Pied Côte | D1 | 13h04 | 13h06 | 13h08 | — | 122,700 |
| 37,990 | Côte de Clarensac | D1 | 13h07 | 13h10 | 13h12 | G.P.M 2ème catégorie | 120,050 |
| 37,990 | Zone Ravitaillement | D1 | 13h07 | 13h10 | 13h12 | — | 120,050 |
| 41,260 | Giratoire tout droit | D1 | 13h12 | 13h14 | 13h16 | Ilots centraux | 116,780 |
| 41,700 | Zone Délestage | D1 | 13h12 | 13h14 | 13h17 | Délestage uniquement | 116,340 |
| 42,730 | Parignargues - Route de Nîmes | D1 | 13h13 | 13h16 | 13h18 | Traversée délicate | 115,310 |
| 43,680 | Carrefour tout droit - Route de Saint-Mamert | D1 | 13h15 | 13h17 | 13h20 | Quilles - îlots centraux | 114,360 |
| 44,700 | Carrefour à droite | D1/D22 | 13h16 | 13h18 | 13h21 | — | 113,340 |
| 45,670 | Saint-Mamert | D22 | 13h17 | 13h20 | 13h22 | Ilots centraux | 112,370 |
| 47,300 | Carrefour à droite | D22/D907 | 13h19 | 13h22 | 13h25 | Ilots centraux | 110,740 |
| 48,210 | Giratoire à gauche | D907/D22 | 13h20 | 13h23 | 13h26 | Ilots centraux | 109,830 |
| 52,350 | Giratoire à gauche | D22/D936 | 13h25 | 13h28 | 13h31 | Ilots centraux | 105,690 |
| 52,400 | La Calmette | D936 | 13h26 | 13h28 | 13h31 | Ilots centraux | 105,640 |
| 53,330 | Giratoire tout droit | D936 | 13h27 | 13h30 | 13h33 | Ilots centraux | 104,710 |
| 58,250 | Carrefour à gauche | D936/D7 | 13h33 | 13h36 | 13h39 | Ilots centraux | 99,790 |
| 59,080 | Sauzet | D7 | 13h34 | 13h37 | 13h41 | Traversée délicate | 98,960 |
| 59,400 | Carrefour à droite - Route de Nozières | D7/D198 | 13h34 | 13h37 | 13h41 | Ilot central - Chicane - Ralentisseur | 98,640 |
| 61,070 | Carrefour à gauche | D198/D8 | 13h36 | 13h40 | 13h43 | — | 96,970 |
| 61,540 | Nozières | D8 | 13h37 | 13h40 | 13h44 | Traversée délicate | 96,500 |
| 63,920 | Domessargues - Route de Nîmes | D8 | 13h40 | 13h43 | 13h47 | — | 94,120 |
| 65,500 | Carrefour à gauche | D8/D124 | 13h42 | 13h45 | 13h49 | — | 92,540 |
| 66,340 | Carrefour à droite | D124 | 13h43 | 13h47 | 13h50 | — | 91,700 |
| 66,700 | Mauresssargues | D124 | 13h43 | 13h47 | 13h51 | Traversée délicate | 91,340 |
| 66,760 | Carrefour à droite - Route de Montagnac | D124/D123 | 13h43 | 13h47 | 13h51 | — | 91,280 |
| 69,250 | Carrefour à gauche | D123/D907 | 13h47 | 13h50 | 13h54 | — | 88,790 |
| 70,230 | Montagnac - Route de Nîmes | D907 | 13h48 | 13h52 | 13h56 | Traversée délicate | 87,810 |
| 71,360 | Côte de Montagnac | D907 | 13h49 | 13h53 | 13h57 | G.P.M 3ème catégorie | 86,680 |
| 75,550 | Fons-Outre-Gardon - Av des Lens | D907 | 13h54 | 13h59 | 14h03 | Ralentisseurs | 82,490 |
| 76,310 | Carrefour tout droit - Av Marcelin Albert | D907 | 13h55 | 14h00 | 14h04 | — | 81,730 |
| 78,200 | Giratoire à gauche | D907/D22 | 13h58 | 14h02 | 14h07 | Ilots centraux | 79,840 |
| 82,340 | Giratoire à gauche | D22/D936 | 14h03 | 14h07 | 14h12 | — | 75,700 |
| 82,370 | La Calmette | D936 | 14h03 | 14h07 | 14h12 | Ilot central | 75,670 |
| 83,340 | Giratoire tout droit | D936 | 14h04 | 14h09 | 14h14 | Ilots centraux | 74,700 |
| 87,650 | Carrefour à gauche | D936/D7 | 14h10 | 14h14 | 14h20 | Ilots centraux | 70,390 |
| 88,930 | Sauzet | D7 | 14h11 | 14h16 | 14h21 | Traversée délicate | 69,110 |
| 89,250 | Carrefour à droite - Route de Nozières | D7/D198 | 14h12 | 14h16 | 14h22 | Ilot central - Chicane - Ralentisseur | 68,790 |
| 90,920 | Carrefour à gauche | D198/D8 | 14h14 | 14h19 | 14h24 | — | 67,120 |
| 91,390 | Nozières | D8 | 14h14 | 14h19 | 14h25 | Traversée délicate | 66,650 |
| 93,800 | Domessargues - Route de Nîmes | D8 | 14h17 | 14h22 | 14h28 | — | 64,240 |
| 95,390 | Carrefour à gauche | D8/D124 | 14h19 | 14h24 | 14h30 | — | 62,650 |
| 96,230 | Carrefour à droite | D124 | 14h20 | 14h26 | 14h31 | — | 61,810 |
| 96,590 | Mauresssargues | D124 | 14h21 | 14h26 | 14h32 | Traversée délicate | 61,450 |
| 96,650 | Carrefour à droite - Route de Montagnac | D124/D123 | 14h21 | 14h26 | 14h32 | — | 61,390 |
| 99,140 | Carrefour à gauche | D123/D907 | 14h24 | 14h29 | 14h35 | — | 58,900 |
| 100,120 | Montagnac - Route de Nîmes | D907 | 14h25 | 14h31 | 14h37 | Traversée délicate | 57,920 |
| 101,250 | Côte de Montagnac | D907 | 14h27 | 14h32 | 14h38 | G.P.M 3ème catégorie | 56,790 |
| 105,440 | Fons-Outre-Gardon - Av des Lens | D907 | 14h32 | 14h38 | 14h44 | Ralentisseurs | 52,600 |
| 106,200 | Carrefour tout droit - Av Marcelin Albert | D907 | 14h33 | 14h39 | 14h45 | — | 51,840 |
| 108,090 | Giratoire à gauche | D907/D22 | 14h35 | 14h41 | 14h47 | Ilots centraux | 49,950 |
| 112,230 | Giratoire à gauche | D22/D936 | 14h40 | 14h46 | 14h53 | — | 45,810 |
| 112,240 | La Calmette | D936 | 14h40 | 14h46 | 14h53 | Ilot central | 45,800 |
| 113,230 | Giratoire à droite | D936/D114 | 14h42 | 14h48 | 14h54 | Ilot central | 44,810 |
| 117,060 | Saint-Chaptes | — | 14h46 | 14h53 | 15h00 | — | 40,980 |
| 117,080 | Carrefour à droite | D114/D514 | 14h46 | 14h53 | 15h00 | Quilles interieur virage sur 110m | 40,960 |
| 117,870 | Carrefour à droite | D514/D18 | 14h47 | 14h54 | 15h01 | — | 40,170 |
| 121,270 | Carrefour à gauche | D18/D22 | 14h52 | 14h58 | 15h05 | — | 36,770 |
| 128,400 | Giratoire tout droit | D22 | 15h01 | 15h07 | 15h15 | îlots centraux | 29,640 |
| 131,950 | Giratoire à droite - Chem du Paradis | D22/D982 | 15h05 | 15h12 | 15h20 | îlots centraux | 26,090 |
| 132,350 | Carrefour tout droit - Rte d'Arpaillargues | D982 | 15h05 | 15h13 | 15h20 | — | 25,690 |
| 132,650 | Uzès | D982 | 15h06 | 15h13 | 15h21 | — | 25,390 |
| 132,750 | Carrefour tout droit - Av de la Gare | D982 | 15h06 | 15h13 | 15h21 | — | 25,290 |
| 133,630 | Giratoire à droite - Av Georges Pompidou | D982/D981 | 15h07 | 15h14 | 15h22 | îlots centraux | 24,410 |
| 134,260 | Giratoire à droite - Rte de Nîmes | D981/D979 | 15h08 | 15h15 | 15h23 | îlot central | 23,780 |
| 134,710 | Giratoire tout droit | D979 | 15h08 | 15h16 | 15h24 | îlots centraux | 23,330 |
| 135,190 | Giratoire tout droit | D979 | 15h09 | 15h16 | 15h24 | îlot central | 22,850 |
| 142,750 | Passage sur Pont St Nicolas - Rte d'Uzès | D979 | 15h18 | 15h26 | 15h35 | îlots centraux | 15,290 |
| 153,650 | Nîmes | D979 | 15h32 | 15h40 | 15h50 | — | 4,390 |
| 155,530 | Carrefour tout droit - Rue Vincent Faïta | D979 | 15h34 | 15h43 | 15h52 | — | 2,510 |
| 156,270 | Giratoire tout droit | D979 | 15h35 | 15h44 | 15h53 | îlot central | 1,770 |
| 156,800 | Carrefour tout droit (droite) - Bd Gambetta | D979 | 15h36 | 15h45 | 15h54 | — | 1,240 |
| 157,440 | Carrefour tout droit - Place de la Bouquerie | D979 | 15h37 | 15h45 | 15h55 | — | 0,600 |
| 157,220Écart source | Carrefour tout droit - Square Antonin | D979 | 15h37 | 15h45 | 15h54 | — | 0,820 |
| 157,710 | Carrefour tout droit - Place de la Maison Carrée | D979 | 15h37 | 15h46 | 15h55 | — | 0,330 |
| 157,770 | Carrefour tout droit - Bd Victor Hugo | D979 | 15h37 | 15h46 | 15h55 | — | 0,270 |
| 158,040 | ARRIVEE NIMES - Bd Victor Hugo | — | 15h38 | 15h46 | 15h56 | Arrivée - Bonifications | 0,000 |
Les cellules vides et l’ordre des indications sont conservés depuis le document source. Les horaires peuvent évoluer. Consultez la feuille de route de l’organisateur pour préparer votre déplacement.
Télécharger le parcours
Distance du GPX : 157,079 km. Distance de course : 158,040 km. Les distances peuvent différer, notamment en raison des départs fictifs. Les horaires de course figurent dans la feuille de route.

