Grand Prix de Bessèges – C.C. de Cèze Cévennes – Souvenir Raymond Poulidor
Vendredi 5 février 2027
162,340 km
Distance
2823 m D+
Dénivelé
12h25
Départ réel
~16h01
Arrivée
Le Souvenir Raymond Poulidor emprunte la côte de Méjannes-le-Clap, le col des Brousses et le col de Trélis. Départ fictif de Bessèges à 12h10, départ réel de Gagnières à 12h25. Arrivée avenue Alphonse-Peyric à Bessèges.
Explorer le parcours
La route et le relief
Parcours GPS · Étape 3
Bessèges → Bessèges
Le GPX commence au départ fictif. Le repère du départ réel est affiché uniquement lorsqu’il est géolocalisé dans les données fournies.
Déplacez la carte pour explorer le parcours. Zoomez avec les boutons + et − ou avec deux doigts sur mobile.
Profil altimétrique
2823 m D+ · calculé sur le GPXPoint culminant du profil
Km GPS 151,2
414 m
151,2 km GPS
Bessèges
Bessèges
Le tracé GPS commence au départ fictif. Le départ réel intervient après 8,74 km neutralisés. Les kilomètres de course de la feuille de route repartent à zéro au départ réel.
Les rendez-vous de la course
Les points clés
Itinéraire et horaires prévisionnels
La feuille de route
Toutes les indications fournies : passages, routes, horaires et observations. Les kilomètres commencent au départ réel. Les horaires sont arrondis à la minute.
| Km course | Itinéraire / commune | Route | 47km/h | 45 km/h | 43 km/h | Observations | Km restants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bessèges - Place de la Mairie | D17 | 12h10 | 12h10 | 12h10 | Départ Fictif | — |
| — | Carrefour - Rue Paul Vermale | D17/D146 | — | — | — | Ilot central | — |
| — | Le Buis - giratoire tout droit | D146 | — | — | — | — | — |
| — | Robiac | D146 | — | — | — | — | — |
| — | Carrefour tout droit | D146/D746 | — | — | — | — | — |
| — | Revêty | D746 | — | — | — | — | — |
| — | Carrefour à gauche | D746/D51 | — | — | — | — | — |
| — | Foussignargues | D51 | — | — | — | — | — |
| — | Giratoire à droite | D51/D130 | — | — | — | — | — |
| — | Gagnières - Rue Cave Coopérative | D130 | — | — | — | — | — |
| — | Rue de la Poste - Rue de la Mairie | D130 | — | — | — | — | — |
| — | Rue du 11 Novembre 1918 - rue du 8 mai 1945 | D130 | — | — | — | — | — |
| — | Av, des plaines | D130 | — | — | — | — | — |
| 0,000 | Gagnières - Parking stade de foot | D130 | 12h25 | 12h25 | 12h25 | Départ réel Lancé 8,740 | 162,340 |
| 0,200 | Carrefour tout droit | D130 | 12h25 | 12h25 | 12h25 | — | 162,140 |
| 2,750 | ARDECHE (07) | D130/D351 | 12h29 | 12h29 | 12h29 | — | 159,590 |
| 3,710 | Carrefour à droite | D351/D104 | 12h30 | 12h30 | 12h30 | — | 158,630 |
| 4,870 | GARD (30) | D104/D904 | 12h31 | 12h31 | 12h32 | — | 157,470 |
| 5,350 | Giratoire tout droit - "Grotte de la Cocalière" | D904 | 12h32 | 12h32 | 12h32 | — | 156,990 |
| 7,330 | Carrefour tout droit - Courry | D904 | 12h34 | 12h35 | 12h35 | — | 155,010 |
| 10,010 | Saint Brès - Route d'Aubenas | D904 | 12h38 | 12h38 | 12h39 | — | 152,330 |
| 11,390 | La Croisée - Carrefour tout droit | D904 | 12h40 | 12h40 | 12h41 | — | 150,950 |
| 11,550 | Saint Ambroix - Fb.du Paradis - Bd.du Portalet | D904 | 12h40 | 12h40 | 12h41 | — | 150,790 |
| 12,550 | Carrefour à gauche - Rue de la République | D904/D51 | 12h41 | 12h42 | 12h43 | — | 149,790 |
| 13,180 | Giratoire tout droit - Route de Barjac | D51 | 12h42 | 12h43 | 12h43 | — | 149,160 |
| 15,560 | Saint-Victor-de-Malcap | D51 | 12h45 | 12h46 | 12h47 | — | 146,780 |
| 17,640 | Saint-Denis | D51 | 12h48 | 12h49 | 12h50 | — | 144,700 |
| 22,300 | Saint-Jean-de-Maruéjols & Avéjean - Rte de St Ambroix | D51 | 12h53 | 12h55 | 12h56 | — | 140,040 |
| 22,500 | Carrefour tout droit - Rte Nationale | D51/D979 | 12h54 | 12h55 | 12h56 | — | 139,840 |
| 29,270 | Barjac - Rte de St Sauveur | D979 | 13h02 | 13h04 | 13h06 | — | 133,070 |
| 29,270 | Giratoire tout droit | D979 | 13h02 | 13h04 | 13h06 | — | 133,070 |
| 29,950 | Giratoire à droite - Av de Jean Tassy | D979/D901 | 13h03 | 13h05 | 13h07 | — | 132,390 |
| 30,610 | Carrefour tout droit (droite) - Rte de Bagnols | D901 | 13h04 | 13h06 | 13h08 | — | 131,730 |
| 33,400 | Carrefour tout droit | D901 | 13h08 | 13h10 | 13h12 | — | 128,940 |
| 39,560 | Carrefour tout droit | D901/D980 | 13h16 | 13h18 | 13h20 | — | 122,780 |
| 43,150 | Carrefour à droite | D980/D167 | 13h20 | 13h23 | 13h25 | — | 119,190 |
| 43,710 | Carrefour tout droit (droite) - Rte de Bagnols | D167 | 13h21 | 13h23 | 13h26 | — | 118,630 |
| 51,030 | Côte de Méjannes le Clap | D167 | 13h30 | 13h33 | 13h36 | G.P.M. 2ème catégorie | 111,310 |
| 54,620 | Méjannes-le-Clap | D167 | 13h35 | 13h38 | 13h41 | — | 107,720 |
| 55,150 | Giratoire à gauche | D167/D67A | 13h35 | 13h39 | 13h42 | — | 107,190 |
| 56,890 | Carrefour à gauche | D67A/D979 | 13h38 | 13h41 | 13h44 | — | 105,450 |
| 59,440 | La Lèque | D979 | 13h41 | 13h44 | 13h48 | — | 102,900 |
| 61,450 | Malataverne | D979 | 13h43 | 13h47 | 13h51 | — | 100,890 |
| 63,110 | Carrefour tout droit | D979 | 13h46 | 13h49 | 13h53 | — | 99,230 |
| 63,190 | Carrefour à droite | D979/D37 | 13h46 | 13h49 | 13h53 | — | 99,150 |
| 67,460 | Carrefour tout droit | D37 | 13h51 | 13h55 | 13h59 | — | 94,880 |
| 75,450 | Carrefour tout droit | D37 | 14h01 | 14h06 | 14h10 | — | 86,890 |
| 75,790 | Giratoire à gauche | D37/D7 | 14h02 | 14h06 | 14h11 | — | 86,550 |
| 76,220 | La Bégude | D7 | 14h02 | 14h07 | 14h11 | — | 86,120 |
| 77,660 | Allègre-les-Fumades | D7 | 14h04 | 14h09 | 14h13 | — | 84,680 |
| 78,450 | Giratoire à droite | D7/D241 | 14h05 | 14h10 | 14h14 | — | 83,890 |
| 78,720 | Les Fumades les Bains | D241 | 14h05 | 14h10 | 14h15 | — | 83,620 |
| 80,280 | Giratoire tout droit | D241 | 14h07 | 14h12 | 14h17 | — | 82,060 |
| 82,160 | Carrefour tout droit | D241/D132 | 14h10 | 14h15 | 14h20 | — | 80,180 |
| 83,260 | Saint-Julien-de-Cassagnas | D132 | 14h11 | 14h16 | 14h21 | Passage pont étroit HT 3m50 | 79,080 |
| 83,910 | Carrefour tout droit (droite) | D132 | 14h12 | 14h17 | 14h22 | — | 78,430 |
| 86,220 | Les Mages - Rte de St Julien | D132 | 14h15 | 14h20 | 14h25 | Ralentisseurs - Rétrécissement | 76,120 |
| — | Traversée dangeureuse | — | — | — | — | — | — |
| 87,130 | Carrefour tout droit (gauche) | D132 | 14h16 | 14h21 | 14h27 | — | 75,210 |
| 87,450 | Giratoire à droite | D132 | 14h17 | 14h22 | 14h27 | Ralentisseur - ilot central | 74,890 |
| 87,540 | Giratoire tout droit | D132/D59 | 14h17 | 14h22 | 14h27 | Ilot central | 74,800 |
| 88,730 | Saint-Jean-de-Valériscle | D59 | 14h18 | 14h23 | 14h29 | — | 73,610 |
| 91,380 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | D59 | 14h22 | 14h27 | 14h33 | Ralentisseurs - Rétrécissements | 70,960 |
| 92,210 | Carrefour à droite - Av. Hugues Bousigues | D59/D130 | 14h23 | 14h28 | 14h34 | Pied côte | 70,130 |
| 92,420 | Giratoire tout droit (droite) | D130 | 14h23 | 14h28 | 14h34 | Ralentisseur - Ilots centraux | 69,920 |
| 95,620 | Col des Brousses | D130 | 14h27 | 14h32 | 14h38 | G.P.M. 2ème catégorie | 66,720 |
| 95,660 | Les Brousses | D130 | 14h27 | 14h33 | 14h38 | — | 66,680 |
| 99,350 | Gammal - Av. Pasteur | D130 | 14h32 | 14h37 | 14h44 | — | 62,990 |
| 99,600 | Passage à niveau | D130 | 14h32 | 14h38 | 14h44 | Hors service | 62,740 |
| 100,270 | Carrefour à gauche | D130 | 14h33 | 14h39 | 14h45 | — | 62,070 |
| 100,270 | Molières-sur-Cèze | D130 | 14h33 | 14h39 | 14h45 | — | 62,070 |
| 100,550 | Carrefour à gauche | D130/D51 | 14h33 | 14h39 | 14h45 | Ilot central | 61,790 |
| 101,680 | Clairac | D51 | 14h35 | 14h41 | 14h47 | Ilots centraux - Ralentisseurs | 60,660 |
| 102,870 | Revêty | D51 | 14h36 | 14h42 | 14h49 | Pied côte | 59,470 |
| 103,450 | Carrefour tout droit | D51 | 14h37 | 14h43 | 14h49 | — | 58,890 |
| 104,140 | Foussignargues | D51 | 14h38 | 14h44 | 14h50 | — | 58,200 |
| 104,220 | Giratoire tout droit | D51 | 14h38 | 14h44 | 14h50 | Ralentisseurs | 58,120 |
| 104,940 | Charbes | D51 | 14h39 | 14h45 | 14h51 | — | 57,400 |
| 105,450 | Bessèges | D51 | 14h40 | 14h46 | 14h52 | — | 56,890 |
| 105,460 | Carrefour tout droit (gauche) - Av. Etienne Bracourt | D51/D51F | 14h40 | 14h46 | 14h52 | Passage à gauche | 56,880 |
| 106,470 | Passage Ligne d'arrivée - Av. Alphonse Peyric | D51F | 14h41 | 14h47 | 14h54 | — | 55,870 |
| 106,910 | Carrefour à gauche - Pont de l'Atelier | D51F | 14h41 | 14h48 | 14h54 | — | 55,430 |
| 107,010 | Carrefour à gauche - Rue Paul Vermale | D51F/D146 | 14h42 | 14h48 | 14h54 | — | 55,330 |
| 108,680 | Le Buis | D146 | 14h44 | 14h50 | 14h57 | — | 53,660 |
| 109,100 | Giratoire à droite | D146/D162 | 14h44 | 14h50 | 14h57 | Ilot central - Pied côte | 53,240 |
| 110,310 | La Valette | D162 | 14h46 | 14h52 | 14h59 | Passage étroit | 52,030 |
| 111,520 | Rochessadoule | D162 | 14h47 | 14h54 | 15h01 | Ilot central | 50,820 |
| 114,600 | Col de Trélis | D162 | 14h51 | 14h58 | 15h05 | G.P.M. 1ère catégorie | 47,740 |
| 116,570 | Le Martinet | D162 | 14h54 | 15h00 | 15h08 | Passage étroit | 45,770 |
| 117,060 | Carrefour à gauche - Rue de l'Humanité | D162/D59 | 14h54 | 15h01 | 15h08 | Rétrecissements - Ralentisseurs | 45,280 |
| 118,200 | Giratoire tout droit | D59 | 14h56 | 15h03 | 15h10 | 2ème sortie | 44,140 |
| 118,770 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | D59 | 14h57 | 15h03 | 15h11 | Ralentisseurs | 43,570 |
| 120,180 | Carrefour à gauche - Av. Hugues Bousigues | D59/D130 | 14h58 | 15h05 | 15h13 | Pied côte | 42,160 |
| 120,390 | Giratoire tout droit (droite) | D130 | 14h59 | 15h06 | 15h13 | Ralentisseur - Ilots centraux | 41,950 |
| 122,620 | Col des Brousses | D130 | 15h02 | 15h08 | 15h16 | G.P.M. 2ème catégorie | 39,720 |
| 123,620 | Les Brousses | D130 | 15h03 | 15h10 | 15h17 | — | 38,720 |
| 127,310 | Gammal - Av. Pasteur | D130 | 15h08 | 15h15 | 15h23 | — | 35,030 |
| 127,570 | Passage à niveau | D130 | 15h08 | 15h15 | 15h23 | Hors service | 34,770 |
| 128,250 | Carrefour à gauche | D130 | 15h09 | 15h16 | 15h24 | — | 34,090 |
| 128,250 | Molières-sur-Cèze | D130 | 15h09 | 15h16 | 15h24 | — | 34,090 |
| 128,530 | Carrefour à gauche | — | 15h09 | 15h16 | 15h24 | — | 33,810 |
| 129,650 | Clairac | D51 | 15h11 | 15h18 | 15h26 | Ilots centraux - Ralentisseurs | 32,690 |
| 130,860 | Revêty | D51 | 15h12 | 15h19 | 15h28 | Pied côte | 31,480 |
| 131,450 | Carrefour tout droit | D51 | 15h13 | 15h20 | 15h28 | — | 30,890 |
| 132,130 | Foussignargues | D51 | 15h14 | 15h21 | 15h29 | — | 30,210 |
| 132,220 | Giratoire tout droit | D130/D51 | 15h14 | 15h21 | 15h29 | — | 30,120 |
| 132,930 | Charbes | D51 | 15h15 | 15h22 | 15h30 | — | 29,410 |
| 133,440 | Bessèges | D51 | 15h15 | 15h23 | 15h31 | — | 28,900 |
| 133,470 | Carrefour tout droit (gauche) - Av. Etienne Bracourt | D51/D51F | 15h15 | 15h23 | 15h31 | Passage à gauche | 28,870 |
| 134,350 | Passage Ligne d'arrivée - Av. Alphonse Peyric | D51F | 15h17 | 15h24 | 15h32 | — | 27,990 |
| 134,790 | Carrefour à gauche - Pont de l'Atelier | D51F | 15h17 | 15h25 | 15h33 | — | 27,550 |
| 134,890 | Carrefour à gauche - Rue Paul Vermale | D51F/D146 | 15h17 | 15h25 | 15h33 | — | 27,450 |
| 136,560 | Le Buis | D146 | 15h19 | 15h27 | 15h36 | — | 25,780 |
| 136,980 | Giratoire à droite | D146/D162 | 15h20 | 15h28 | 15h36 | Ilot central - Pied côte | 25,360 |
| 138,190 | La Valette | D162 | 15h21 | 15h29 | 15h38 | Passage étroit | 24,150 |
| 139,400 | Rochessadoule | D162 | 15h23 | 15h31 | 15h40 | Ilot central | 22,940 |
| 142,480 | Col de Trélis | D162 | 15h27 | 15h35 | 15h44 | G.P.M. 1ère catégorie | 19,860 |
| 144,450 | Le Martinet | D162 | 15h29 | 15h38 | 15h47 | Passage étroit | 17,890 |
| 144,940 | Carrefour à gauche - Rue de l'Humanité | D162/D59 | 15h30 | 15h38 | 15h47 | Rétrecissements - Ralentisseurs | 17,400 |
| 146,080 | Giratoire tout droit | D59 | 15h31 | 15h40 | 15h49 | 2ème sortie | 16,260 |
| 146,650 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | D59 | 15h32 | 15h41 | 15h50 | Ralentisseurs | 15,690 |
| 148,060 | Carrefour à gauche - Av. Hugues Bousigues | D59/D130 | 15h34 | 15h42 | 15h52 | Pied côte | 14,280 |
| 148,270 | Giratoire tout droit (droite) | D130 | 15h34 | 15h43 | 15h52 | Ralentisseur - Ilots centraux | 14,070 |
| 150,500 | Col des Brousses | D130 | 15h37 | 15h46 | 15h55 | G.P.M. 2ème catégorie | 11,840 |
| 151,500 | Les Brousses | D130 | 15h38 | 15h47 | 15h56 | — | 10,840 |
| 155,190 | Gammal - Av. Pasteur | D130 | 15h43 | 15h52 | 16h02 | — | 7,150 |
| 155,450 | Passage à niveau | D130 | 15h43 | 15h52 | 16h02 | Hors service | 6,890 |
| 156,130 | Carrefour à gauche | D130 | 15h44 | 15h53 | 16h03 | — | 6,210 |
| 156,130 | Molières-sur-Cèze | D130 | 15h44 | 15h53 | 16h03 | — | 6,210 |
| 156,410 | Carrefour à gauche | — | 15h45 | 15h54 | 16h03 | — | 5,930 |
| 157,530 | Clairac | D51 | 15h46 | 15h55 | 16h05 | Ilots centraux - Ralentisseurs | 4,810 |
| 158,740 | Revêty | D51 | 15h48 | 15h57 | 16h06 | Pied côte | 3,600 |
| 159,330 | Carrefour tout droit | D51 | 15h48 | 15h57 | 16h07 | — | 3,010 |
| 160,010 | Foussignargues | D51 | 15h49 | 15h58 | 16h08 | — | 2,330 |
| 160,100 | Giratoire tout droit | D130/D51 | 15h49 | 15h58 | 16h08 | — | 2,240 |
| 160,810 | Charbes | D51 | 15h50 | 15h59 | 16h09 | — | 1,530 |
| 161,320 | Bessèges | D51 | 15h51 | 16h00 | 16h10 | — | 1,020 |
| 161,350 | Carrefour tout droit (gauche) - Av. Etienne Bracourt | D51/D51F | 15h51 | 16h00 | 16h10 | Passage à gauche | 0,990 |
| 162,340 | ARRIVEE - Av. Alphonse Peyric | D51F | 15h52 | 16h01 | 16h12 | Arrivée - Bonifications | 0,000 |
Les cellules vides et l’ordre des indications sont conservés depuis le document source. Les horaires peuvent évoluer. Consultez la feuille de route de l’organisateur pour préparer votre déplacement.
Télécharger le parcours
Distance du GPX : 170,985 km. Distance de course : 162,340 km. Les distances peuvent différer, notamment en raison des départs fictifs. Les horaires de course figurent dans la feuille de route.

