Grand Prix de Bellegarde en Costières
Mercredi 3 février 2027
150,080 km
Distance
587 m D+
Dénivelé
12h45
Départ réel
~16h01
Arrivée
Première étape autour de Bellegarde en Costières, avec deux passages sur la côte de la Méditerranée. Départ fictif à 12h40, départ réel à 12h45. Horaires détaillés dans la feuille de route.
Explorer le parcours
La route et le relief
Parcours GPS · Étape 1
Bellegarde → Bellegarde
Le GPX commence au départ fictif. Le repère du départ réel est affiché uniquement lorsqu’il est géolocalisé dans les données fournies.
Déplacez la carte pour explorer le parcours. Zoomez avec les boutons + et − ou avec deux doigts sur mobile.
Profil altimétrique
587 m D+ · calculé sur le GPXLe tracé GPS commence au départ fictif. Le départ réel intervient après 3,09 km neutralisés. Les kilomètres de course de la feuille de route repartent à zéro au départ réel.
Les rendez-vous de la course
Les points clés
Itinéraire et horaires prévisionnels
La feuille de route
Toutes les indications fournies : passages, routes, horaires et observations. Les kilomètres commencent au départ réel. Les horaires sont arrondis à la minute.
Le document source contient 2 écarts de kilométrage, conservés dans le tableau. Les lignes concernées sont signalées.
| Km course | Itinéraire / commune | Route | 48 km/h | 46 km/h | 44 km/h | Observations | Km restants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bellegarde - Rue de Beaucaire | D3 | 12h40 | 12h40 | 12h40 | Départ Fictif | — |
| — | Rue de la République - Carrefour à gauche | — | — | — | — | — | — |
| — | Rue de St Gilles - Giratoire tout droit | — | — | — | — | Ilot central | — |
| — | Av. de l'Abrivado - Giratoire tout droit | — | — | — | — | — | — |
| — | Carrefour à gauche | D3/D38 | — | — | — | Ilot central - Passage à gauche | — |
| 0,000 | Bellegarde - Carrefour Chem. De l'herbe Molle | D38 | 12h45 | 12h45 | 12h45 | Départ réel Lancé 3,090 km | 150,080 |
| 1,350 | Giratoire tout droit | D38 | 12h47 | 12h47 | 12h47 | Ilot central | 148,730 |
| 1,530 | Carrefour à gauche | D38 | 12h47 | 12h47 | 12h47 | Ilot central - Passage à droite | 148,550 |
| 1,790 | Carrefour à droite | D38/D6113 | 12h47 | 12h47 | 12h47 | — | 148,290 |
| 2,090 | Giratoire tout droit | D6113 | 12h48 | 12h48 | 12h48 | Ilot central - Passage à droite | 147,990 |
| 3,860 | Giratoire à droite - Rte de Redessan | D6113/D3 | 12h50 | 12h50 | 12h50 | Ilot central - Passage à droite | 146,220 |
| 3,980 | Carrefour tout droit | D3 | 12h50 | 12h50 | 12h50 | — | 146,100 |
| 9,860 | Giratoire tout droit | D3 | 12h57 | 12h58 | 12h58 | — | 140,220 |
| 10,570 | Manduel | D3 | 12h58 | 12h59 | 12h59 | — | 139,510 |
| 10,570 | Giratoire tout droit | D3 | 12h58 | 12h59 | 12h59 | — | 139,510 |
| 11,310 | Giratoire tout droit | D3 | 12h59 | 13h00 | 13h00 | — | 138,770 |
| 11,600 | Redessan | D3 | 13h00 | 13h00 | 13h01 | — | 138,480 |
| 12,050 | Giratoire à droite - Rte de Beaucaire | D3/D999 | 13h00 | 13h01 | 13h01 | — | 138,030 |
| 16,130 | Jonquières-St-Vincent - Rue du Nîmes | D999 | 13h05 | 13h06 | 13h07 | — | 133,950 |
| 16,250 | Giratoire tout droit - Rue de Nîmes | D999 | 13h05 | 13h06 | 13h07 | ATTENTION RADAR (13,7km) | 133,830 |
| 17,600 | Carrefour à gauche - Rte de Montfrin | D999/D763 | 13h07 | 13h08 | 13h09 | Ilot central | 132,480 |
| 17,370Écart source | Carrefour tout droit - Rte de Jonquières | D763 | 13h07 | 13h08 | 13h09 | FEU RADAR | 132,710 |
| 22,410 | Giratoire tout droit - Faubourg du Pont | D763/D264 | 13h13 | 13h14 | 13h16 | Rte étroite voiture sur 1 file | 127,670 |
| 22,490 | Montfrin - Faubourg du Pont | D264 | 13h13 | 13h14 | 13h16 | Ralentisseurs | 127,590 |
| 22,850 | Carrefour tout droit (droite) - Rte de Meynes | D264/D500 | 13h14 | 13h15 | 13h16 | — | 127,230 |
| 23,330 | Giratoire à droite - Av. Général de Gaulle | D500/D500A | 13h14 | 13h15 | 13h17 | Ilot central - Passage à droite | 126,750 |
| 24,080 | Carrefour tout droit (droite) | D500A/D500 | 13h15 | 13h16 | 13h18 | — | 126,000 |
| 24,170 | Giratoire à droite - Av du 8 Mai 1945 | D500 | 13h15 | 13h17 | 13h18 | — | 125,910 |
| 25,530 | Carrefour à droite - Rte de Montfrin | D500/D126 | 13h17 | 13h18 | 13h20 | — | 124,550 |
| 30,820 | Aramon - Rte Montfrin | D126 | 13h24 | 13h25 | 13h27 | — | 119,260 |
| 31,550 | Carrefour à droite | D126/D2 | 13h24 | 13h26 | 13h28 | — | 118,530 |
| 35,150 | Vallabrègues | D2 | 13h29 | 13h31 | 13h33 | — | 114,930 |
| 39,650 | Carrefour à droite | D2 | 13h35 | 13h37 | 13h39 | — | 110,430 |
| 39,860 | Giratoire à gauche | D2/D986L | 13h35 | 13h37 | 13h39 | — | 110,220 |
| 40,150 | Beaucaire | D986L | 13h35 | 13h37 | 13h40 | — | 109,930 |
| 41,160 | Carrefour tout droit | D986L/D90 | 13h36 | 13h39 | 13h41 | — | 108,920 |
| 42,680 | Giratoire tout droit | D90 | 13h38 | 13h41 | 13h43 | — | 107,400 |
| 47,090 | Giratoire à droite - Chem de Fourques | D90/D15 | 13h44 | 13h46 | 13h49 | — | 102,990 |
| 55,040 | Fourques | D15 | 13h54 | 13h57 | 14h00 | — | 95,040 |
| 56,970 | Giratoire tout droit | D15 | 13h56 | 13h59 | 14h03 | — | 93,110 |
| 58,130 | Giratoire tout droit | D15 | 13h58 | 14h01 | 14h04 | — | 91,950 |
| 58,700 | Giratoire tout droit | D15/D6113 | 13h58 | 14h02 | 14h05 | — | 91,380 |
| 62,100 | RADAR | D6113 | 14h03 | 14h06 | 14h10 | — | 87,980 |
| 67,640 | Giratoire tout droit | D6113 | 14h10 | 14h13 | 14h17 | — | 82,440 |
| 68,090 | Bellegarde | D6113 | 14h10 | 14h14 | 14h18 | — | 81,990 |
| 68,360 | Carrefour à droite | D6113/D38 | 14h10 | 14h14 | 14h18 | — | 81,720 |
| 68,550 | Carrefour à droite | D38 | 14h11 | 14h14 | 14h18 | — | 81,530 |
| 68,700 | Giratoire tout droit | D38 | 14h11 | 14h15 | 14h19 | — | 81,380 |
| 70,940 | Carrefour à droite - Rue de Saint-Gilles | — | 14h14 | 14h18 | 14h22 | — | 79,140 |
| 72,470 | Carrefour à gauche - Av de la Méditerranée | — | 14h16 | 14h20 | 14h24 | — | 77,610 |
| 71,850Écart source | Côte de la Méditerranée | D38 | 14h15 | 14h19 | 14h23 | G.P.M. 3ème catégorie | 78,230 |
| 72,510 | Giratoire à droite - Av des Lacs | — | 14h16 | 14h20 | 14h24 | — | 77,570 |
| 72,610 | Giratoire tout droit (droite) - Av des Lacs | — | 14h16 | 14h20 | 14h24 | — | 77,470 |
| 73,040 | Giratoire tout droit (gauche) - Chem du Coste Canet | — | 14h16 | 14h20 | 14h25 | — | 77,040 |
| 73,730 | Giratoire à droite - Rue de Nîmes | D3 | 14h17 | 14h21 | 14h26 | — | 76,350 |
| 74,390 | Carrefour à gauche - Rue de la République | D3 | 14h18 | 14h22 | 14h26 | — | 75,690 |
| 74,510 | Carrefour tout droit - Rue de Beaucaire | D3 | 14h18 | 14h22 | 14h27 | — | 75,570 |
| 75,520 | Giratoire tout droit | D3 | 14h19 | 14h24 | 14h28 | — | 74,560 |
| 75,650 | Carrefour à droite | D3 | 14h20 | 14h24 | 14h28 | — | 74,430 |
| 75,740 | Carrefour à gauche - Rte de Saint Gilles | D3/D38 | 14h20 | 14h24 | 14h28 | — | 74,340 |
| 83,940 | Carrefour à droite | D38/D90 | 14h30 | 14h34 | 14h39 | — | 66,140 |
| 85,830 | Giratoire à droite - Chem de Fourques | D90/D15 | 14h32 | 14h37 | 14h42 | — | 64,250 |
| 93,780 | Fourques | D15 | 14h42 | 14h47 | 14h53 | — | 56,300 |
| 95,710 | Giratoire tout droit | D15 | 14h45 | 14h50 | 14h56 | — | 54,370 |
| 96,870 | Giratoire tout droit | D15 | 14h46 | 14h51 | 14h57 | — | 53,210 |
| 97,440 | Giratoire tout droit | D15/D6113 | 14h47 | 14h52 | 14h58 | — | 52,640 |
| 100,840 | RADAR | D6113 | 14h51 | 14h57 | 15h03 | — | 49,240 |
| 106,380 | Giratoire tout droit | D6113 | 14h58 | 15h04 | 15h10 | — | 43,700 |
| 106,830 | Bellegarde | D6113 | 14h59 | 15h04 | 15h11 | — | 43,250 |
| 107,100 | Carrefour à droite | D6113/D38 | 14h59 | 15h05 | 15h11 | — | 42,980 |
| 107,290 | Carrefour à droite | D38 | 14h59 | 15h05 | 15h11 | — | 42,790 |
| 107,450 | Giratoire tout droit | D38 | 14h59 | 15h05 | 15h12 | — | 42,630 |
| 109,690 | Carrefour à droite - Rue de Saint-Gilles | — | 15h02 | 15h08 | 15h15 | — | 40,390 |
| 110,600 | Carrefour à gauche - Av de la Méditerranée | — | 15h03 | 15h09 | 15h16 | — | 39,480 |
| 111,220 | Côte de la Méditerranée | D38 | 15h04 | 15h10 | 15h17 | G.P.M. 3ème catégorie | 38,860 |
| 111,260 | Giratoire à droite - Av des Lacs | — | 15h04 | 15h10 | 15h17 | — | 38,820 |
| 111,360 | Giratoire tout droit (droite) - Av des Lacs | — | 15h04 | 15h10 | 15h17 | — | 38,720 |
| 111,790 | Giratoire tout droit (gauche) - Chem du Coste Canet | — | 15h05 | 15h11 | 15h17 | — | 38,290 |
| 112,480 | Giratoire tout droit (droite) - Rue de Nîmes | D3 | 15h06 | 15h12 | 15h18 | — | 37,600 |
| 113,140 | Carrefour à gauche - Rue de la République | D3 | 15h06 | 15h13 | 15h19 | — | 36,940 |
| 113,260 | Carrefour tout droit - Rue de Beaucaire | D3 | 15h07 | 15h13 | 15h19 | — | 36,820 |
| 114,270 | Giratoire tout droit | D3 | 15h08 | 15h14 | 15h21 | — | 35,810 |
| 114,400 | Carrefour à droite | D3 | 15h08 | 15h14 | 15h21 | — | 35,680 |
| 114,490 | Carrefour à gauche - Rte de Saint Gilles | D3/D38 | 15h08 | 15h14 | 15h21 | — | 35,590 |
| 122,690 | Carrefour à droite | D38/D90 | 15h18 | 15h25 | 15h32 | — | 27,390 |
| 124,530 | Giratoire à droite - Chem de Fourques | D90/D15 | 15h21 | 15h27 | 15h35 | — | 25,550 |
| 132,530 | Fourques | D15 | 15h31 | 15h38 | 15h46 | — | 17,550 |
| 134,460 | Giratoire tout droit | D15 | 15h33 | 15h40 | 15h48 | — | 15,620 |
| 135,620 | Giratoire tout droit | D15 | 15h35 | 15h42 | 15h50 | — | 14,460 |
| 136,190 | Giratoire tout droit | D15/D6113 | 15h35 | 15h43 | 15h51 | — | 13,890 |
| 139,590 | RADAR | D6113 | 15h39 | 15h47 | 15h55 | — | 10,490 |
| 145,130 | Giratoire tout droit | D6113 | 15h46 | 15h54 | 16h03 | — | 4,950 |
| 145,580 | Bellegarde | D6113 | 15h47 | 15h55 | 16h04 | — | 4,500 |
| 145,850 | Carrefour à droite | D6113/D38 | 15h47 | 15h55 | 16h04 | — | 4,230 |
| 146,040 | Carrefour à droite | D38 | 15h48 | 15h55 | 16h04 | — | 4,040 |
| 146,200 | Giratoire tout droit | D38 | 15h48 | 15h56 | 16h04 | — | 3,880 |
| 148,440 | Carrefour à droite - Rue de Saint-Gilles | — | 15h51 | 15h59 | 16h07 | — | 1,640 |
| 149,350 | Carrefour à gauche - Av de la Méditerranée | — | 15h52 | 16h00 | 16h09 | — | 0,730 |
| 150,010 | Giratoire à gauche - Av des Lacs | — | 15h53 | 16h01 | 16h10 | — | 0,070 |
| 150,080 | ARRIVEE - BELLEGARDE - Av des Lacs | — | 15h53 | 16h01 | 16h10 | Arrivée - Bonifications | 0,000 |
Les cellules vides et l’ordre des indications sont conservés depuis le document source. Les horaires peuvent évoluer. Consultez la feuille de route de l’organisateur pour préparer votre déplacement.
Télécharger le parcours
Distance du GPX : 153,105 km. Distance de course : 150,080 km. Les distances peuvent différer, notamment en raison des départs fictifs. Les horaires de course figurent dans la feuille de route.

