Grand Prix du Conseil départemental du Gard – C.C. du Pays d’Uzès
Samedi 6 février 2027
164,360 km
Distance
2396 m D+
Dénivelé
12h15
Départ réel
~15h59
Arrivée
De Laudun-l’Ardoise au Mont Bouquet, par Saint-Siffret, Uzès et le Pays d’Uzès. La dernière ascension, classée en première catégorie, conclut l’étape. Départ fictif à 12h05, départ réel à 12h15.
Explorer le parcours
La route et le relief
Parcours GPS · Étape 4
Laudun-l’Ardoise → Mont Bouquet
Le GPX commence au départ fictif. Le repère du départ réel est affiché uniquement lorsqu’il est géolocalisé dans les données fournies.
Déplacez la carte pour explorer le parcours. Zoomez avec les boutons + et − ou avec deux doigts sur mobile.
Profil altimétrique
2396 m D+ · calculé sur le GPXLe tracé GPS commence au départ fictif. Le départ réel intervient après 4,92 km neutralisés. Les kilomètres de course de la feuille de route repartent à zéro au départ réel.
Les rendez-vous de la course
Les points clés
Itinéraire et horaires prévisionnels
La feuille de route
Toutes les indications fournies : passages, routes, horaires et observations. Les kilomètres commencent au départ réel. Les horaires sont arrondis à la minute.
| Km course | Itinéraire / commune | Route | 46 km/h | 44 km/h | 42 km/h | Observations | Km restants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gymnase Pierre de Coubertin | — | 12h05 | 12h05 | 12h05 | Départ Fictif | — |
| — | Rte d'Avignon - carrefour tout droit - Rte de Bagnols | — | — | — | — | — | — |
| — | Giratoire à droite - Rte du Port | — | — | — | — | — | — |
| — | Carrefour à gauche - Rue Paul Sabatier | — | — | — | — | — | — |
| — | Carrefour à gauche - Rte de Bagnols | N580 | — | — | — | — | — |
| — | Giratoire à droite - Giratoire tout droit | N580 | — | — | — | — | — |
| — | Giratoire à droite - Rte de Laudun | D9 | — | — | — | — | — |
| — | Giratoire à gauche - Rte de St Laurent des Arbres | D121 | — | — | — | — | — |
| 0,000 | Rte Saint Laurent les Arbres - Chem. de la Carriérasse | — | 12h15 | 12h15 | 12h15 | Départ réel lancé 4,920 km | 164,360 |
| 1,400 | Carrefour tout droit - Route de Laudun | D121 | 12h17 | 12h17 | 12h17 | — | 162,960 |
| 4,050 | Saint Laurent des Arbres | D121 | 12h20 | 12h21 | 12h21 | îlots centraux sur 50m | 160,310 |
| 4,420 | Carrefour tout droit - Rue Jean Gionno | D121 | 12h21 | 12h21 | 12h21 | — | 159,940 |
| 4,490 | Giratoire tout droit | D121/D101 | 12h21 | 12h21 | 12h21 | ralentisseur | 159,870 |
| 4,840 | Carrefour à droite - Rue Joseph Guillard | D101/D26 | 12h21 | 12h22 | 12h22 | — | 159,520 |
| 5,030 | Giratoire tout droit | D26 | 12h22 | 12h22 | 12h22 | ralentisseurs / îlots centraux | 159,330 |
| 6,030 | Carrefour tout droit - Rte de Saint Laurent | D26 | 12h23 | 12h23 | 12h24 | — | 158,330 |
| 6,640 | Lirac | D26 | 12h24 | 12h24 | 12h24 | ralentisseurs | 157,720 |
| 6,860 | Carrefour tout droit - Rue du Pont de Nizon | D26 | 12h24 | 12h24 | 12h25 | — | 157,500 |
| 9,690 | Tavel | D26 | 12h28 | 12h28 | 12h29 | ralentisseurs | 154,670 |
| 10,090 | Carrefour à droite - Rte des Vignobles | D26/D4 | 12h28 | 12h29 | 12h29 | ralentisseurs | 154,270 |
| 10,400 | Carrefour tout droit - Rte de Valliguières | D4 | 12h29 | 12h29 | 12h30 | chicane / ralentisseurs | 153,960 |
| 16,220 | Carrefour tout droit - Rte de Tavel | D4 | 12h36 | 12h37 | 12h38 | — | 148,140 |
| 21,060 | Carrefour à droite | D4/D6086 | 12h42 | 12h44 | 12h45 | — | 143,300 |
| 21,600 | Zone Radar | D6086 | 12h43 | 12h44 | 12h46 | Zone radar | 142,760 |
| 23,670 | Pouzilhac | D6086 | 12h46 | 12h47 | 12h49 | — | 140,690 |
| 25,210 | Carrefour tout droit - Rte de La Blaquière | D6086 | 12h48 | 12h49 | 12h51 | — | 139,150 |
| 26,310 | Carrefour à gauche | D6086/D982 | 12h49 | 12h51 | 12h53 | îlots centraux | 138,050 |
| 30,140 | Carrefour tout droit - Grans Serre | D982 | 12h54 | 12h56 | 12h58 | — | 134,220 |
| 34,370 | St Hippolyte de Montaigu | D982 | 13h00 | 13h02 | 13h04 | — | 129,990 |
| 34,420 | Carrefour tout droit - Rte de Bagnols | D982 | 13h00 | 13h02 | 13h04 | — | 129,940 |
| 34,780 | Carrefour tout droit - Rte d'Uzès | D982 | 13h00 | 13h02 | 13h05 | chicane / îlots centraux | 129,580 |
| 36,790 | Carrefour tout droit - Rte de Bagnols | D982 | 13h03 | 13h05 | 13h08 | îlot central | 127,570 |
| 37,110 | Carrefour à gauche - Rte de Flaux | D982/D4 | 13h03 | 13h06 | 13h08 | îlot central | 127,250 |
| 37,410 | Carrefour à droite - Rte de Saint-Maximin | D4/D305 | 13h04 | 13h06 | 13h08 | — | 126,950 |
| 37,850 | Saint-Siffret | D305 | 13h04 | 13h07 | 13h09 | ralentisseurs | 126,510 |
| 38,600 | Côte de St Siffret | D305 | 13h05 | 13h08 | 13h10 | GPM 3ème Catégorie | 125,760 |
| 38,690 | Giratoire à droite | D305 | 13h05 | 13h08 | 13h10 | îlot central | 125,670 |
| 39,270 | Giratoire tout droit | D305 | 13h06 | 13h09 | 13h11 | îlot central | 125,090 |
| 41,470 | Saint-Maximin | D305 | 13h09 | 13h12 | 13h14 | ralentisseurs | 122,890 |
| 41,860 | Carrefour tout droit - Chemin Neuf | D305 | 13h10 | 13h12 | 13h15 | — | 122,500 |
| 42,670 | Giratoire à droite - Rte de Remoulins | D305/D981 | 13h11 | 13h13 | 13h16 | îlots centraux / Passage à droite obligatoire | 121,690 |
| 44,110 | Uzès | D981 | 13h13 | 13h15 | 13h18 | îlots centraux | 120,250 |
| 44,380 | Giratoire tout droit - Pont des Charettes | D981 | 13h13 | 13h16 | 13h18 | îlot central | 119,980 |
| 45,110 | Giratoire tout droit | D981 | 13h14 | 13h17 | 13h19 | îlot central | 119,250 |
| 45,950 | Giratoire tout droit - Rte de Nîmes | D981/D979 | 13h15 | 13h18 | 13h21 | îlot central | 118,410 |
| 46,410 | Giratoire tout droit | D979 | 13h16 | 13h18 | 13h21 | îlot central | 117,950 |
| 46,880 | Giratoire tout droit - Av du Maréchal Foch | D979 | 13h16 | 13h19 | 13h22 | îlot central | 117,480 |
| 47,360 | Carrefour tout droit | D979/D5A | 13h17 | 13h20 | 13h23 | — | 117,000 |
| 47,550 | Carrefour tout droit - Rue de l'Evéché | D5A | 13h17 | 13h20 | 13h23 | — | 116,810 |
| 47,650 | Carrefour tout droit - Rue Saint-Julien | D5A | 13h17 | 13h20 | 13h23 | — | 116,710 |
| 47,770 | Carrefour tout droit droite - Av Maxime Pascal | D5A/D982 | 13h17 | 13h20 | 13h23 | — | 116,590 |
| 49,170 | Carrefour tout droit - Rte de Bagnols | D982 | 13h19 | 13h22 | 13h25 | — | 115,190 |
| 49,700 | Carrefour à gauche - Rte de Saint-Quentin | D982/D5 | 13h20 | 13h23 | 13h26 | îlot central | 114,660 |
| 51,200 | Saint-Quentin la Poterie - Rte d'Uzès | D5 | 13h22 | 13h25 | 13h28 | îlot central | 113,160 |
| 51,390 | Carrefour tout droit (gauche) | D5/D23 | 13h22 | 13h25 | 13h28 | îlots centraux / ralentisseurs | 112,970 |
| 52,430 | Giratoire à gauche - Av du 14 Juillet | D23 | 13h23 | 13h26 | 13h30 | ralentisseurs | 111,930 |
| 52,800 | Giratoire à droite - Rte de St-Laurent | D23 | 13h24 | 13h27 | 13h30 | ralentisseurs | 111,560 |
| 59,960 | St-Laurent-La-Vernede - Rte d'Uzès | D23 | 13h33 | 13h37 | 13h41 | ralentisseurs | 104,400 |
| 60,500 | Carrefour tout droit - Rte de Bagnols sur Cèze | D23 | 13h34 | 13h38 | 13h41 | ralentisseur | 103,860 |
| 62,760 | Carrefour à droite - Rte d'Alès | D23/D6 | 13h37 | 13h41 | 13h45 | îlots centraux | 101,600 |
| 64,820 | Carrefour à droite | D6/D9 | 13h40 | 13h43 | 13h48 | — | 99,540 |
| 69,070 | Cavillargues | D9 | 13h45 | 13h49 | 13h54 | ralentisseurs | 95,290 |
| 69,560 | Giratoire tout droit - Place de la Poste | D9 | 13h46 | 13h50 | 13h54 | îlot central | 94,800 |
| 69,660 | Carrefour tout droit - Rue de Bagnol | D9 | 13h46 | 13h50 | 13h55 | — | 94,700 |
| 72,960 | Carrefour à gauche | D9/D5 | 13h50 | 13h54 | 13h59 | — | 91,400 |
| 73,160 | Carrefour tout droit - Rte de Bagnols | D5 | 13h50 | 13h55 | 14h00 | — | 91,200 |
| 75,720 | Carrefour à droite - Rte Jules Coste | D9 | 13h54 | 13h58 | 14h03 | îlot central | 88,640 |
| 76,110 | Tresques | D9 | 13h54 | 13h59 | 14h04 | — | 88,250 |
| 76,150 | Carrefour tout droit - Rue de la République | D9 | 13h54 | 13h59 | 14h04 | — | 88,210 |
| 76,550 | Carrefour tout droit - Place de la Mairie | D9 | 13h55 | 13h59 | 14h04 | — | 87,810 |
| 76,600 | Carrefour à gauche - Rue des Ecoles | D9 | 13h55 | 13h59 | 14h04 | ralentisseur | 87,760 |
| 76,750 | Carrefour tout droit - Rue de la Glacière | D9 | 13h55 | 14h00 | 14h05 | — | 87,610 |
| 77,010 | Carrefour tout droit - Rte des Quatre Chemins | D9 | 13h55 | 14h00 | 14h05 | — | 87,350 |
| 78,410 | Giratoire tout droit - Rte d'Alès | D9 | 13h57 | 14h02 | 14h07 | — | 85,950 |
| 80,120 | Carrefour tout droit - Rte des 4 chemins | D9 | 14h00 | 14h04 | 14h09 | — | 84,240 |
| 81,780 | Carrefour tout droit - Rte d'Alès | D9 | 14h02 | 14h07 | 14h12 | îlots centraux | 82,580 |
| 81,960 | Laudun | D9 | 14h02 | 14h07 | 14h12 | îlots centraux | 82,400 |
| 82,670 | Carrefour tout droit - Rue des Anciens Combattants | D9 | 14h03 | 14h08 | 14h13 | ralentisseurs | 81,690 |
| 83,130 | Carrefour à droite - Av du Général de Gaulle | D9/D121 | 14h03 | 14h08 | 14h14 | ralentisseurs | 81,230 |
| 83,650 | Carrefour tout droit (gauche) - Rte de Lascours | D121 | 14h04 | 14h09 | 14h15 | — | 80,710 |
| 84,810 | Giratoire à droite | D121/D9 | 14h06 | 14h11 | 14h16 | îlot central | 79,550 |
| 86,430 | Giratoire à gauche - Rte de St-Victor | D9/D240 | 14h08 | 14h13 | 14h18 | îlot central | 77,930 |
| 89,090 | Carrefour tout droit - Font Hiau | D240 | 14h11 | 14h16 | 14h22 | — | 75,270 |
| 90,150 | Giratoire tout droit | D240 | 14h13 | 14h18 | 14h24 | îlot central | 74,210 |
| 90,270 | Saint-Victor la Coste | D240 | 14h13 | 14h18 | 14h24 | ralentisseurs | 74,090 |
| 90,700 | Carrefour tout droit - Av de la Libération | D240 | 14h13 | 14h19 | 14h25 | — | 73,660 |
| 91,360 | Carrefour à droite - Av du 8 Mai | D240 | 14h14 | 14h20 | 14h26 | ralentisseurs | 73,000 |
| 91,680 | Carrefour à droite - Place de la Mairie | D240/D101 | 14h15 | 14h20 | 14h26 | — | 72,680 |
| 91,910 | Carrefour tout droit (gauche) - Av du 11 Novembre 1918 | D101 | 14h15 | 14h20 | 14h26 | — | 72,450 |
| 98,720 | Pouzilhac | D101 | 14h24 | 14h30 | 14h36 | îlot central | 65,640 |
| 98,900 | Carrefour à droite | D101/D6086 | 14h24 | 14h30 | 14h36 | — | 65,460 |
| 100,260 | Carrefour tout droit - La Blaquière | D6086 | 14h26 | 14h32 | 14h38 | — | 64,100 |
| 101,360 | Carrefour à gauche | D6086/D982 | 14h27 | 14h33 | 14h40 | îlots centraux | 63,000 |
| 105,160 | Carrefour tout droit - Grand Serre | D982 | 14h32 | 14h38 | 14h45 | — | 59,200 |
| 109,400 | St Hippolyte de Montaigu | D982 | 14h38 | 14h44 | 14h51 | — | 54,960 |
| 109,450 | Carrefour tout droit - Rte de Bagnols | D982 | 14h38 | 14h44 | 14h51 | — | 54,910 |
| 109,820 | Carrefour tout droit - Rte d'Uzès | D982 | 14h38 | 14h45 | 14h52 | — | 54,540 |
| 111,830 | Carrefour tout droit - Rte de Bagnols | D982 | 14h41 | 14h47 | 14h55 | — | 52,530 |
| 112,500 | Carrefour tout droit - Font de Legre | D982 | 14h42 | 14h48 | 14h56 | — | 51,860 |
| 113,800 | Carrefour tout droit - Rte de Bagnols | D982 | 14h43 | 14h50 | 14h58 | — | 50,560 |
| 114,590 | Carrefour à droite - Route de St Quentin | D982/D5 | 14h44 | 14h51 | 14h59 | — | 49,770 |
| 116,070 | Saint Quentin la Poterie | D5 | 14h46 | 14h53 | 15h01 | — | 48,290 |
| 116,230 | Carrefour tout droit (gauche) | D5/D23 | 14h47 | 14h53 | 15h01 | îlots centraux | 48,130 |
| 117,260 | Giratoire à gauche - Av du 14 Juillet | D23 | 14h48 | 14h55 | 15h03 | ralentisseurs | 47,100 |
| 117,620 | Giratoire à droite - Rte de St-Laurent | D23 | 14h48 | 14h55 | 15h03 | ralentisseurs | 46,740 |
| 124,790 | Saint Laurent la Vernède | D23 | 14h58 | 15h05 | 15h13 | ralentisseurs | 39,570 |
| 125,300 | Carrefour tout droit - Rte de Bagnols du Cèze | D23 | 14h58 | 15h06 | 15h14 | ralentisseurs | 39,060 |
| 127,610 | Carrefour à gauche - Rte d'Alès | D23/D6 | 15h01 | 15h09 | 15h17 | zone radar | 36,750 |
| 132,260 | Giratoire tout droit | D6 | 15h08 | 15h15 | 15h24 | îlot central | 32,100 |
| 135,270 | Giratoire à droite | D6/D979 | 15h11 | 15h19 | 15h28 | îlot central | 29,090 |
| 138,140 | Giratoire tout droit | D979 | 15h15 | 15h23 | 15h32 | îlot central | 26,220 |
| 139,390 | Carrefour à gauche | D979/D37 | 15h17 | 15h25 | 15h34 | — | 24,970 |
| 152,030 | Giratoire à gauche | D37/D7 | 15h33 | 15h42 | 15h52 | îlot central | 12,330 |
| 154,600 | Allegre les Fumades | D7 | 15h37 | 15h46 | 15h56 | — | 9,760 |
| 154,670 | Giratoire tout droit | D7 | 15h37 | 15h46 | 15h56 | îlot central | 9,690 |
| 156,600 | Navacelles | D7 | 15h39 | 15h49 | 15h59 | ralentisseurs | 7,760 |
| 159,400 | Brouzet les Alès | D7 | 15h43 | 15h52 | 16h03 | — | 4,960 |
| 159,810 | Carrefour à gauche - Rte du Mont-Bouquet | D7/D607 | 15h43 | 15h53 | 16h03 | — | 4,550 |
| 163,700 | Carrefour tout droit | D607/D607A | 15h49 | 15h58 | 16h09 | — | 0,660 |
| 164,360 | ARRIVEE MONT BOUQUET | — | 15h49 | 15h59 | 16h10 | Arrivée - Bonifications | 0,000 |
| — | — | — | — | — | — | G.P.M. 1ère catégorie | — |
Les cellules vides et l’ordre des indications sont conservés depuis le document source. Les horaires peuvent évoluer. Consultez la feuille de route de l’organisateur pour préparer votre déplacement.
Télécharger le parcours
Distance du GPX : 169,264 km. Distance de course : 164,360 km. Les distances peuvent différer, notamment en raison des départs fictifs. Les horaires de course figurent dans la feuille de route.

